Archos wird zur IFA 2015 sein neues Flaggschiff im Bereich Tablet zeigen. In Halle 4.2 Stand 121 könnt Ihr das neue Archos Diamond Tab bewundern. Dieses Tablet verfügt über ein IPS-Display mit 7,9 Zoll, welches mit 2048 x 1536 Pixeln auflöst. Mit diesem Tablet könnt Ihr auch unterwegs per 4G/LTE surfen oder eMails abrufen. Das Archos Diamond Tab lässt sich auch als Navi im Auto einsetzen.
Angetrieben wird das Tablet von Archos durch einen Octa-Core-Prozessor von Mediatek, der bei einer Taktung von 1,7 GHz arbeitet. Das Tablet ist mit 3-GB-RAM und 32 GB internem Speicher ausgerüstet. Über microSD-Karten lässt sich der Speicher noch erweitern. Als Betriebssystem kommt Android 5.1 Lollipop zum Einsatz. Über die microUSB-Buchse lassen sich via OTG-Adapter auch externe Festplatten oder USB-Stick nutzen.
Der französische Hersteller hat das Archos Diamond Tab mit zwei Kameras ausgestattet. Die auf der Vorderseite besitzt einen Sensor mit 2 MegaPixeln und die auf der Rückseite einen mit 5 MegaPixel. Gefunkt wird neben Wifi auch im 4G/LTE-Mobilfunknetz. Unterstützt werden die LTE-Frequenzbänder 800, 1800 und 2600 MHz. Im 3G-Modus werden die Frequenzbänder im 900 und 2100 MHz genutzt. Mit dem Archos Diamond Tab lassen sich auch Kurzmitteilungen wie SMS oder MMS empfangen und senden.
Der verbaute Akku hat eine Ladekapazität von 4800 mAh.
Ich konte mir das Diamond Tab von Archos auf der IFA kurz anschauen. Das Display ist super und das Tablet fühlt sich sehr wertig an. Das Wischen zwischen den einzelnen Screens verlief sehr flüssig. Auch das Gewicht von nur 360 g war recht angenehm. Mit 7,8 mm ist das Archos Tablegt außerden sehr dünn.
Das Archos Diamond Tab wird ab Oktober 2015 zu einer Preisempfehlung von 199,99 Euro erhältlich sein.
Hardware | ||
Prozessor | Mediatek MT8752 – Octa-Core mit 1,7 GHz(64bit Architektur) – Cortex A53 | |
Grafik-Prozessor | ARM MaliT760-MP2 450Mhz | |
RAM | 3 GB | |
Interner Speicher | 32 GB | |
Speichererweiterung | microSD Karten-Slot | |
Display | ||
Diagonale | 7,9 Zoll (20 cm) | |
Auflösung | 2048 x 1536 Pixel | |
Technologie | IPS- Technologie, kapazitiv, Multitouch | |
Software | ||
Betriebssystem | ANDROID™ 5.1 Lollipop | |
App Store | Google Play | |
Internetbrowser | Chrome | |
Sprachassistent | Google Now | |
Vorinstallierte | GMail, Google+, Maps, Play Music,Play Movies & TV, Play Books,Play Newsstand, Play Games, Drive, | |
Google Apps | ||
YouTube, G+ Photos, Hangouts | ||
Vorinstallierte | Video, Dateimanager | |
ARCHOS Apps | ||
Email Compatibilities | POP/IMAP/ Exchange Active Synch/ SMTP/Push Mail | |
Funktechnologie | ||
SIM Karten | SIM | |
4G / LTE | 800 / 1800 / 2600 MHz | |
3G / UMTS / WCDMA Frequenzen | 900 / 2100 MHz | |
GSM / GPRS / EDGE Frequenzen | 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz | |
Datenübertragungsraten | HSPA + 42 Mbps / 11 Mbps | |
LTE / 4G (cat.4) 150 Mbps / 50 Mbps | ||
SMS / MMS | ja | |
Wifi | a/b/g/n mit Wifi Hotspot-Unterstützung | |
Wifi Direct | ja | |
Bluetooth | Smart Ready (4.0) | |
GPS / A-GPS | ja | |
SAR / DAS | TBC | |
Kamera | ||
Front Camera | 2 MP | |
Back Camera | 5 MP Autofokus | |
Video-Codierung | 720p | |
Akku | ||
Kapazität | 4800 mAH | |
Typ | Li-Poly | |
Netzteil/Ladeadapter | 5V/2A, Micro USB | |
Multimedia | ||
ideo-Wiedergabe | H.264 HD (bis 1080p bei 30fps), MPEG-42 HD (bis 1080p bei 30fps), Dateiformate: AVI, MP4, MOV, 3GP, MPG, PS, TS, MKV, FLV | |
Audio-Wiedergabe | MP3, WAV (PCM/ADPCM), AAC3, AAC+ 5.13, OGG Vorbis, FLAC | |
Alarmfunktion | Vibration, MP3,- MAV-Klingeltöne | |
Bildwiedergabe | JPEG, BMP, PNG, GIF | |
uPnP /DNLA | ja, mit Video- und Media Server Apps | |
Schnittstellen + Sensoren | ||
Lautsprecher | Single Stereo-Lautsprecher | |
Audio-Ausgang | 3,5 mm Audiobuchse | |
Mikrofon | ja | |
USB | Micro USB mit USB Host via OTG Kabel (separat erhältlich) | |
G-Sensor | Yes | |
Abmessungen + Gewicht | ||
Abmessungen | 202 x 134 x 7,8 mm | |
Gewicht | 360 g | |
Lieferumfang | ||
ARCHOS Diamond Tab | ||
Netzteil/Ladeadapter mit EU-/UK Adaptern | ||
USB Datenkabel | ||
Dokumentation |
Quelle/ Bilder: Archos