Neben der „Ti“-Version soll auch eine normale NVIDIA GeForce RTX 4060 kommen. Der Starttermin für alle drei Karten soll zwischen Mai und Juli liegen.
Es gibt neue Infos zum nächsten Schwung an 40er-Grafikkarten aus dem Hause Nvidia. Die Gerüchte stammen von den Leakern MEGAsizeGPU und hongxing2020. Demnach soll die NVIDIAs GeForce RTX 4060 Ti-Grafikkarte in zwei Varianten erhältlich sein. Die Rede ist von einem 16GB-Modell und einem 8GB-Modell. Bisher gab es nur Informationen zu einer Ausführung mit 8GB Speicher.
Die Ankündigung der neuen RTX-Grafikkarten soll Ende Mai erfolgen. Die Auslieferung soll dagegen gestaffelt geschehen. Die „kleine“ NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti mit 8GB soll noch direkt im Mai verfügbar sein. Die Version mit 16GB VRAM und die normale RTX 4060 sollen dann erst im Juli ihren Weg zu Endverbrauchern finden.
Warum sollte NVIDIA 16GB VRAM in der GeForce RTX 4060 TI verbauen?
Es klingt etwas seltsam, dass die Grafikkarten im unteren Segment plötzlich mehr Speicher bekommen sollen als die teils gehobene Mittelklasse von Nvidia. Eine RTX 4070 (Ti) hat beispielsweise nur 12GB VRAM. Die RTX 4080 bringt es zwar auf 16GB, hat aber auch ein entsprechendes Preisschild.
Der Grund könnten die immer lauter werdenden Stimmen vieler Gamer sein, die mit 8 oder 12GB VRAM in ihren RTX-Karten in immer mehr Spielen an ihre Grenzen stoßen, wenn sie die Grafikqualität und Auflösung in voller Pracht genießen wollen. Die Pressestimmen ist da zwar oft etwas freundlicher, aber im Kern erwarten beiden Seiten in Zukunft einfach etwas „mehr“ von Team Green.
Der aktuellen Blog-Beitrag von AMD dürfte dann sein Übriges getan haben. Darin geht Team Red im Detail darauf ein, wie sie deutlich mehr VRAM zu einem weitaus besseren Preis anbieten als ihre grüne Konkurrenz. Gerade im Bereich Medien/Videoproduktion gibt es oft keine AI-Tricks, die mehr Speicher ersetzen können.
Was wissen wir sonst noch über die kommenden RTX-Karten?
Bei den folgenden Infos handelt es sich aktuell noch um unbestätigte Gerüchte. Bis zur offiziellen Ankündigung solltet ihr die also mit einer gewissen Skepsis betrachten. Trotzdem ist es interessant, wie sich die drei kommenden Karten gegen die bereits etablierten Brüder aus dem eigenen Haus schlagen würden
GRAPHICS CARD NAME | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4070 | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4060 | NVIDIA GEFORCE RTX 4050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU Name | Ada Lovelace AD102-300(1) | Ada Lovelace AD103-300(1) | Ada Lovelace AD104-400(1) | Ada Lovelace AD104-250(1) | Ada Lovelace AD106-350 | Ada Lovelace AD107-400 | Ada Lovelace AD107 |
Process Node | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N |
Die Size | 608mm2 | 378.6mm2 | 294.5mm2 | 294.5mm2 | 190.1mm2 | – | – |
Transistors | 76 Billion | 45.9 Billion | 35.8 Billion | 35.8 Billion | – | – | – |
CUDA Cores | 16384 | 9728 | 7680 | 5888 | 4352 | 3072 | 2560 |
TMUs / ROPs | 512 / 176 | 320 / 112 | 240 / 80 | 184 / 64 | – | – | – |
Tensor / RT Cores | 512 / 128 | 304 / 76 | 240 / 60 | 184 / 46 | – | – | – |
Base Clock | 2230 MHz | 2210 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | – | – |
Boost Clock | 2520 MHz | 2510 MHz | 2610 MHz | 2475 MHz | 2535 MHz | – | – |
FP32 Compute | 83 TFLOPs | 49 TFLOPs | 40 TFLOPs | 29 TFLOPs | 22 TFLOPs | – | – |
RT TFLOPs | 191 TFLOPs | 113 TFLOPs | 82 TFLOPs | – | – | – | – |
Tensor-TOPs | 1321 TOPs | 780 TOPs | 641 TOPs | – | – | – | – |
Memory Capacity | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 8/16 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
Memory Bus | 384-bit | 256-bit | 192-bit | 192-bit | 128-bit | 128-bit | 96-bit |
Memory Speed | 21.0 Gbps | 22.4 Gbps | 21.0 Gbps | 21.0 Gbps | 18 Gbps | 18 Gbps | – |
Bandwidth | 1008 GB/s | 717 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | – |
TBP | 450W | 320W | 285W | 200W | 160W | 115W | ~75W |
Launch | 12. Okt. 2022 | 16. Nov. 2022 | 5. Jan 2023 | 13. Apr. 2023 | Mai/Juli 2023 | Juli 2023 | 2H 2023 |
Die Frage wird am Ende sein, wie NVIDIA seine drei kommenden Karten preislich positionieren wird. Wo wäre eure persönliche Schmerzgrenze für eine RTX 4060 Ti mit 16GB VRAM? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Grafikkarten bei uns im Shop
Quelle & Bilder: MEGAsizeGPU (Twitter) via VideoCardz & wccftech