Erst ein halbes Jahr sind leistungsstarke Broadwell-Prozessoren für Notebooks auf dem Markt, schon stellt Intel die nächste CPU-Generation vor. Nachdem zwei Desktop-CPUs vor einigen Wochen die neue Skylake-Generation eingeläutet haben, folgen nun 28 neue Prozessoren für leistungsstarke Gaming-Notebooks und mobile Workstations, preislich moderate Multimedia- und Office-Laptops sowie lüfterlose Tablets. Wir haben uns die Spezifikationen der neuen CPUs angeschaut.
Fokus auf Effizienz: Intel Core m
In den Datenblättern hebt Intel besonders die verbesserte Effizienz der neuen Prozessorgeneration Skylake gegenüber den Vorgängern hervor. So soll ein Skylake-Prozessor mit einer thermischen Verlustleistung (TDP) von 4,5 W doppelt so leistungsfähig sein wie eine fünf Jahre alte CPU der ersten Core-Generation mit der vierfachen TDP von 18 W. Im Vergleich mit einer zwei Jahre alten CPU der vierten Core-Generation (Haswell) steigt die Leistungsfähigkeit dagegen kaum. Aber eine deutlich reduzierte TDP von 11,5 W auf 4,5 W lässt auf längere Akkulaufzeiten bei identischer Leistung hoffen. Dazu könnten die Geräte noch dünner, leichter und handlicher werden. Vor allem lüfterlose Tablets und ultrakompakte PC-Sticks mit HDMI-Anschluss für TV-Geräte können davon profitieren.
CPU | Core m7-6Y75 | Core m5-6Y57 | Core m5-6Y54 | Core m3-6Y3O |
---|---|---|---|---|
Cores/Threads | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Basistakt | 1,2 Ghz | 1,1 Ghz | 1,1 Ghz | 0,9 Ghz |
Turbo SC/DC | 3,1/2,9 Ghz | 2,8/2,4 Ghz | 2,7/2,4 Ghz | 2,2/2,0 Ghz |
Grafikchip | HD Graphics 515 | HD Graphics 515 | HD Graphics 515 | HD Graphics 515 |
Grafiktakt | 300-1000 MHz | 300-900 MHz | 300-900 MHz | 300-850 MHz |
TDP | 4,5 W | 4,5 W | 4,5 W | 4,5 W |
cTDP Max/Min | 7/3,5 W | 7/3,5 W | 7/3,5 W | 7/3,8 W |
Die breite Mitte: Intel Core i-xxxxU für Office und Multimedia
In der Notebook-Mittelklasse positioniert Intel die meisten CPUs. Die Dual-Core-Prozessoren mit jeweils vier virtuellen Threads behalten die gängige Nomenklatur mit Core i bei. Erkennbar an dem „U“ hinter der vierstelligen Modellnummer handelt es sich um CPUs mit einer TDP von 15 W. Einige dieser Prozessoren verlangen nach einem Kühlsystem für 28 W, verfügen dafür aber über einen deutlich höheren Basistakt bei gleichzeitig leistungsfähigerer Grafikeinheit. In den stärkeren Modellen kommt eine Intel Iris Graphics 550 zum Einsatz. Die 15-W-CPUs müssen mit einer Iris Graphics 540 oder HD Graphics 520 vorlieb nehmen.
CPU | Core i7-6650U | Core i7-6600U | Core i7-6560U | Core i7-6500U |
---|---|---|---|---|
Cores/Threads | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Basistakt | 2,2 Ghz | 2,6 Ghz | 2,2 Ghz | 2,5 Ghz |
Turbo SC/DC | 3,4/3,2 Ghz | 3,2/3,2 Ghz | 3,2/3,1 Ghz | 3,1/3,0 Ghz |
Grafikchip | HD Graphics 520 | Iris Graphics 540 | HD Graphics 520 | Iris Graphics 540 |
Grafiktakt | 300-1050 MHz | 300-1050 MHz | 300-1050 MHz | 300-1050 MHz |
TDP | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
cTDP Max/Min | -/9,5 W | -/7,5 W | -/9,5 W | -/7,5 W |
CPU | Core i5-6360U | Core i5-6300U | Core i5-6260U | Core i5-6200U |
---|---|---|---|---|
Cores/Threads | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Basistakt | 2,0 Ghz | 2,4 Ghz | 1,8 Ghz | 2,3 Ghz |
Turbo SC/DC | 3,1/2,9 Ghz | 3,0/2,9 Ghz | 2,9/2,7 Ghz | 2,8/2,7 Ghz |
Grafikchip | Iris Graphics 540 | HD Graphics 520 | Iris Graphics 540 | HD Graphics 520 |
Grafiktakt | 300-1000 MHz | 300-1000 MHz | 300-950 MHz | 300-1000 MHz |
TDP | 15 W | 15 W | 15 W | 15 W |
cTDP Max/Min | -/9,5 W | -/7,5 W | -/9,5 W | -/7,5 W |
CPU | Core i7-6567U | Core i5-6287U | Core i5-6267U | Core i3-6167U |
---|---|---|---|---|
Cores/Threads | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
Basistakt | 3,3 Ghz | 3,1 Ghz | 2,9 Ghz | 2,7 Ghz |
Turbo SC/DC | 3,6/3,4 Ghz | 3,5/3,3 Ghz | 3,3/3,1 Ghz | -/- |
Grafikchip | Iris Graphics 550 | Iris Graphics 550 | Iris Graphics 550 | Iris Graphics 550 |
Grafiktakt | 300-1100 MHz | 300-1100 MHz | 300-1050 MHz | 300-1000 MHz |
TDP | 28 W | 28 W | 28 W | 28 W |
cTDP Max/Min | -/23 W | -/23 W | -/23 W | -/23 W |
Quad-Core-Power
Ausschließlich die leistungsstärksten Mobil-Prozessoren kommen mit vier Prozessorkernen und einer deutlich höheren TDP von 45 W in Notebooks mit einer Displaydiagonale ab 15 Zoll zum Einsatz. Den CPUs gemein sind hohe Turbo Boost Raten, die bei Single-Core-Auslastung bis zu 900 MHz über dem Basistakt liegen. Stehen alle Prozessorkerne unter Last, profitieren die Quad-Core-CPUs noch von einer gesteigerten Taktrate um bis zu 500 MHz.
CPU | Core E3-1535M v5 | Core E3-1505M v5 | Core i7-6920HQ | Core i7-6820HQ |
---|---|---|---|---|
Cores/Threads | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
Basistakt | 2,9 Ghz | 2,8 Ghz | 2,9 Ghz | 2,7 Ghz |
Turbo SC/DC/QC | 3,8/3,6/3,4 Ghz | 3,7/3,5/3,3 Ghz | 3,8/3,6/3,4 Ghz | 3,6/3,4/3,2 GHz |
Grafikchip | HD Graphics P530 | HD Graphics P530 | HD Graphics 530 | HD Graphics 530 |
Grafiktakt | 350-1050 MHz | 350-1050 MHz | 350-1050 MHz | 350-1050 MHz |
TDP | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W |
cTDP Max/Min | -/- | -/- | -/- | -/- |
CPU | Core i7-6820HK | Core i7-6700HQ | Core i5-6440HQ | Core i5-6300HQ |
---|---|---|---|---|
Cores/Threads | 4/8 | 4/8 | 4/4 | 4/4 |
Basistakt | 2,7 Ghz | 2,6 Ghz | 2,6 Ghz | 2,3 Ghz |
Turbo SC/DC/QC | 3,6/3,4/3,2 Ghz | 3,5/3,3/3,1 Ghz | 3,5/3,3/3,1 Ghz | 3,2/3,0/2,8 GHz |
Grafikchip | HD Graphics 530 | HD Graphics 530 | HD Graphics 530 | HD Graphics 530 |
Grafiktakt | 350-1050 MHz | 350-1050 MHz | 350-950 MHz | 350-950 MHz |
TDP | 45 W | 45 W | 45 W | 45 W |
cTDP Max/Min | -/- | -/- | -/- | -/- |
Mit der Skylake-Generation kommen viele Neuerungen auf Anwender zu. Bisher nur von Desktop-Systemen bekannt, bietet Intel nun erstmals auch für Notebooks Prozessoren mit frei wählbarem Multiplikator an. Inwieweit sich der Intel Core i7-6820HK vom Nutzer übertakten lässt und welche Möglichkeiten die Notebookhersteller integrieren, wird sich zeigen. Eine weitere Neuerung im Mobil-Segment sind für Workstation ausgelegte Xeon-Prozessoren. Spezifikationen wie Taktrate, TDP und L3-Cache mit 8 MB unterscheiden sich bei den Xeon-CPUs E3-1535M v5 und E3-1505M v5 kaum von den beiden stärksten Core i7. Unterschiede gibt es bei der Grafikeinheit: Statt einer HD Graphics 530 kommt eine HD Graphics P530 zum Einsatz. Wodurch sich die P530 auszeichnet, ist noch nicht bekannt. Außerdem unterstützen die Xeon-CPUs Arbeitsspeicher mit der automatischen Fehlerkorrektur ECC. Auch neu im Notebook-Bereich sind Intel Core i5 mit vier Prozessorkernen. Bisher waren die mobilen Quad-Core-Prozessoren als Core i7 eindeutig zu erkennen, nun halten mit dem i5-6440HQ und dem i5-6300HQ zwei preiswerte Vierkern-Prozessoren ohne Hyper-Threading Einzug in Notebooks.
Link: Details zu Desktop-CPUs und Chipsätzen der Skylake Serie
Bilder: Intel